|
IBM |
MSFT |
|
| Revenue (TTM) | $101.62 billion | $68.62 billion |
| Profit (TTM) | $15.1 billion | $21.79 billion |
| Net Margin | 14.9% | 31.8% |
| Price/Earnings | 14.28 | 9.72 |
| Forward P/E | 11.67 | 8.84 |
| Price/Sales | 2.03 | 3.01 |
| PE/Growth | 1.33 | 0.9 |
| Price/FCF | 19.19 | 10.74 |
| Dividend Yield | 1.76% | 2.61% |
| Debt/Equity | 1.33 | 0.22 |
| EPS 5 yr growth | 18.59% | 13.34% |
| Revenue 5 yr growth | 1.85% | 9.45% |
Source: www.finviz.com
